2024年9月四川省法定传染病疫情概况
2024年9月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病20种,发病32317例,死亡374人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、流行性脑脊髓膜炎、白喉、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、百日咳、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。报告丙类传染病10种,发病23253例,无丝虫病发病报告,无死亡;报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病。
随着气温降低,秋冬呼吸道感染性疾病进入高发季,建议公众增强对呼吸道传染病的防病意识,积极接种相关疫苗,注意工作场所及居住环境通风换气,加强锻炼,均衡饮食,增强体质。
附件
2024年9月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 55570 | 374 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 32317 | 374 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 687 | 318 |
病毒性肝炎* | 15415 | 35 |
甲型肝炎 | 104 | 0 |
乙型肝炎 | 13299 | 5 |
丙型肝炎 | 1827 | 30 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 173 | 0 |
未分型肝炎 | 12 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 10 | 0 |
流行性出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 9 | 0 |
炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 291 | 0 |
肺结核 | 4590 | 21 |
伤寒和副伤寒 | 47 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 2571 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 84 | 0 |
布鲁氏菌病 | 35 | 0 |
淋病 | 425 | 0 |
梅毒 | 5667 | 0 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 18 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 2435 | 0 |
猴痘 | 3 | 0 |
丙类传染病合计 | 23253 | 0 |
流行性感冒 | 6610 | 0 |
流行性腮腺炎 | 832 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 85 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 20 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 84 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 14600 | 0 |
手足口病 | 1013 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。