2018年上半年四川省法定传染病疫情与突发公共卫生事件概况
?
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2018年1月1日至6月30日,全省共报告乙类传染病20种,发病87192例,死亡1451人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。
上半年报告丙类传染病10种,发病61859例,死亡4人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,上半年全省共报告突发公共卫生事件41起,发病759例,死亡10人。
附件
2018年上半年全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 149051 | 1455 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 87192 | 1451 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4591 | 1342 |
病毒性肝炎* | 31663 | 21 |
甲型肝炎 | 794 | 0 |
乙型肝炎 | 24379 | 15 |
丙型肝炎 | 5533 | 6 |
丁型肝炎 | 8 | 0 |
戊型肝炎 | 659 | 0 |
未分型肝炎 | 290 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 69 | 0 |
流行性出血热 | 190 | 0 |
狂犬病 | 10 | 8 |
流行性乙型脑炎 | 3 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 33 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2490 | 0 |
肺结核 | 29889 | 77 |
伤寒和副伤寒 | 160 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 5 | 0 |
百日咳 | 558 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 998 | 0 |
布鲁氏菌病 | 41 | 0 |
淋病 | 1530 | 0 |
梅毒 | 14833 | 2 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病*** | 1 | 0 |
疟疾 | 123 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 61859 | 4 |
流行性感冒 | 6193 | 3 |
流行性腮腺炎 | 8291 | 0 |
风疹 | 18 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 274 | 0 |
麻风病 | 32 | 0 |
斑疹伤寒 | 37 | 0 |
黑热病 | 9 | 0 |
包虫病 | 357 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 20970 | 0 |
手足口病 | 25678 | 1 |
注: *病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
***为新发现的晚期血吸虫病病例。