2024年2月四川省法定传染病疫情概况
2024年2月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病20种,发病36400例,死亡320人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病118455例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
随着大中小学校、托幼机构陆续开学,流行性感冒、手足口病、新型冠状病毒感染等传染病在人群密集场所形成聚集性疫情风险增高,应注意保持环境卫生、常通风,加强个人防护,勤洗手,适时增减衣服、避免受凉引发疾病,适量运动、均衡饮食、保证充足睡眠时间,提高抵御疾病能力。
??附件
???2024年2月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 154855 | 320 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 36400 | 320 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 706 | 306 |
病毒性肝炎* | 18031 | 5 |
甲型肝炎 | 106 | 0 |
乙型肝炎 | 15996 | 2 |
丙型肝炎 | 1701 | 3 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 201 | 0 |
未分型肝炎 | 24 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 8 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 5 | 0 |
炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 173 | 0 |
肺结核 | 4257 | 7 |
伤寒和副伤寒 | 16 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 349 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 74 | 0 |
布鲁氏菌病 | 37 | 0 |
淋病 | 305 | 0 |
梅毒 | 4837 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 4 | 0 |
疟疾 | 16 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 7567 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 118455 | 0 |
流行性感冒 | 106170 | 0 |
流行性腮腺炎 | 213 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 63 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 19 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 65 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 11160 | 0 |
手足口病 | 759 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
??未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。